Besondere Funktionen
Modell | Spannung | Strom | Leistung | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|
105-70R-TS | 70 V | 15 A | 500 W | ca. 2 Wochen |
110-70R-TS | 70 V | 40 A | 1.000 W | ca. 2 Wochen |
120-70R-TS | 70 V | 76 A | 2.000 W | ca. 2 Wochen |
130-70R-TS | 70 V | 114 A | 3.000 W | ca. 2 Wochen |
140-70R-TS | 70 V | 152 A | 4.000 W | ca. 2 Wochen |
150-70R-TS | 70 V | 190 A | 5.000 W | ca. 2 Wochen |
160-70R-TS | 70 V | 228 A | 6.000 W | ca. 2 Wochen |
180-70R-TS | 70 V | 304 A | 8.000 W | ca. 2 Wochen |
200-70R-TS | 70 V | 380 A | 10.000 W | ca. 2 Wochen |
220-70R-TS | 70 V | 456 A | 12.000 W | ca. 2 Wochen |
250-70R-TS | 70 V | 570 A | 15.000 W | ca. 2 Wochen |
280-70R-TS | 70 V | 684 A | 18.000 W | ca. 2 Wochen |
Normen | |
---|---|
LV 124 | ✔ |
LV 148 | ✔ |
VDA 320 | ✔ |
BMW GS 95024 | ✔ |
BMW GS 95026 | ✔ |
Mercedes MBN LV 124-1 | ✔ |
Mercedes MBN LV 148 | ✔ |
Volkswagen VW 80000 | ✔ |
JLR | ✔ |
PSA | ✔ |
GMW | ✔ |
ISO 21780 | ✔ |
etc. | ✔ |